/
/
/
Il existe un tarif de base que chacun peut augmenter selon ses possibilités financières.
Cette augmentation solidaire doit permettre de soutenir financièrement nos maraîchers partenaires.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information à ce sujet.
|
Année 2013 | ||||
|
Prix du panier |
|
|
|
|
|
|
tarif soutien | |||
|
tarif minimum | Un peu | Beaucoup | Passionnément | A la folie |
Panier |
|
20% | 30% | 40% | 50% |
petit | 10,73 | 11,70 | 12,68 | 13,65 | 14,63 |
moyen | 13,75 | 15,00 | 16,25 | 17,50 | 18,75 |
grand | 19,80 | 21,60 | 23,40 | 25,20 | 27,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ANNUEL |
|
|
|
|
|
Augmentation choisie | ||||
Panier | tarif minimum | Un peu | Beaucoup | Passionnément | A la folie |
petit | 557,96 | 608,40 | 659,10 | 709,80 | 760,50 |
moyen | 715,00 | 780,00 | 845,00 | 910,00 | 975,00 |
grand | 1029,60 | 1123,20 | 1216,80 | 1310,40 | 1404,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Augmentation choisie |
|
|
|
Montant des 2 chèques |
|
|
|
|
|
Augmentation choisie | ||||
Panier | tarif minimum | Un peu | Beaucoup | Passionnément | A la folie |
moyen | 82,50 | 90,00 | 97,50 | 105,00 | 112,50 |
grand | 118,80 | 129,60 | 140,40 | 151,20 | 162,00 |
|
Montant des 10 chèques |
|
|
|
|
|
Augmentation choisie | ||||
Panier | tarif minimum | Un peu | Beaucoup | Passionnément | A la folie |
moyen | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
grand | 79,20 | 86,40 | 93,60 | 100,80 | 108,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Montant des 12 chèques |
|
|
|
|
|
Augmentation choisie | ||||
Panier | tarif minimum | Un peu | Beaucoup | Passionnément | A la folie |
petit | 46,50 | 50,70 | 54,93 | 59,15 | 63,38 |
|
|
|
|
|
|